Прайс-лист
1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Управление торговлей 8 | 17400 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 4600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
1С:Платежные документы 8 | 600 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 978 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 186000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 |
1С:Консолидация 8 | 84000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432000 |
1С:Розница 8 | 13000 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1700 |