Прайс-лист
1C: Предприятие 8
|
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
|---|---|
|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка |
23000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка |
45500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 39700 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10700 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 39700 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 11900 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 88400 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2800 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка |
63100 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 327100 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 9400 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 31800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 60900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 114300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 274300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 527200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1563800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2600400 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 21300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 74100 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 126800 |


